產(chǎn)品簡介:具有良好的存儲(chǔ)性,用戶可在作業(yè)環(huán)境中便于對(duì)土壤氣體展開測定工作。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2017-07-08瀏覽次數(shù)
1623產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | AS ONE/亞速旺 |
---|
【產(chǎn)品名稱】亞速旺氣體分析隔離袋
【產(chǎn)品編號(hào)】1-2438-01
【產(chǎn)品描述】
亞速旺氣體分析隔離袋的產(chǎn)品特點(diǎn):
適合VOC分析材料;
的規(guī)格參數(shù):
材質(zhì)用料方面該系列氣體分析隔離袋多選用樹脂多層結(jié)構(gòu);
套筒:6SN型/φ6mm多選用PVDF材質(zhì)、8ST型/φ8mm則采用特氟隆工藝制作而成;
膜厚:45m;
薄膜處的耐熱溫度可以達(dá)到70℃。
編號(hào) | 型號(hào) | 容量(?) | 尺寸(mm) | 類型 | RMB(含稅) |
1-2438-01 | 1L A-6SN | 1 | 150×250 | 1個(gè)口 | ¥90.00 |
1-2438-02 | 2L A-6SN | 2 | 250×220 | 1個(gè)口 | ¥99.00 |
1-2438-03 | 3L A-6SN | 3 | 250×300 | 1個(gè)口 | ¥117.00 |
1-2438-04 | 5L A-6SN | 5 | 400×250 | 1個(gè)口 | ¥126.00 |
1-2438-05 | 10L A-6SN | 10 | 420×410 | 1個(gè)口 | ¥189.00 |
1-2438-06 | 20L A-8ST | 20 | 420×600 | 1個(gè)口 | ¥324.00 |
1-2438-07 | 30L A-8ST | 30 | 700×500 | 1個(gè)口 | ¥378.00 |
1-2438-08 | 50L A-8ST | 50 | 600×850 | 1個(gè)口 | ¥790.00 |
1-2438-09 | 100L A-8ST | 100 | 1200×850 | 1個(gè)口 | ¥1,620.00 |
1-2437-01 | 1L B-6SN | 1 | 150×250 | 2個(gè)口 | ¥153.00 |
1-2437-02 | 2L B-6SN | 2 | 250×220 | 2個(gè)口 | ¥162.00 |
1-2437-03 | 3L B-6SN | 3 | 250×300 | 2個(gè)口 | ¥180.00 |
1-2437-04 | 5L B-6SN | 5 | 400×250 | 2個(gè)口 | ¥189.00 |
1-2437-05 | 10L B-6SN | 10 | 420×410 | 2個(gè)口 | ¥252.00 |
1-2437-06 | 20L B-8ST | 20 | 420×600 | 2個(gè)口 | ¥387.00 |
1-2437-07 | 30L B-8ST | 30 | 700×500 | 2個(gè)口 | ¥441.00 |
1-2437-08 | 50L B-8ST | 50 | 600×850 | 2個(gè)口 | ¥860.00 |
1-2437-09 | 100L B-8ST | 100 | 1200×850 | 2個(gè)口 | ¥1,680.00 |
?